ناموجود
فارماتک تاپ گینر 4540 گرمی شکلاتی
PHARMATECH TOP GAINER 4540 G
- تامین انرژی مورد نیاز ورزشکار
- موثر در بهبود عملکرد ورزشی
- افزایش وزن و حجم عضلات
۱,۶۹۱,۳۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
شناسه محصول:
1026056
دسته: افزایش حجم و وزن, گینر, مکمل ورزشی
جدول ترکیبات
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
چربی کل | ۲g | ۲% |
چربی اشباع شده | ۱g | ۰,۵% |
چربی ترانس شده | ۰g | ** |
کلسترول | ۷۰mg | ۲۱% |
سدیم | ۱۵۰mg | ** |
کلسیم | ۱۸۰mg | ۶% |
کربوهیدرات کل | ۱۰۱g | ۳۳% |
شکر | ۱۳g | ** |
پروتئین | ۲۰g | ۴۰% |
کراتین | ۲g | ** |
گلوتامین پپتید | ۲g | ** |
BCAA | ۲g | ** |
کالری گرفته شده از چربی | ۱۸ | ** |
پتاسیم | ۹۷۰mg | ۲۸% |
فسفر | ۴۶۰mg | ۴۶% |
ویتامین A | ۵۰۰۰IU | ۱۰۰% |
ویتامین D | ۲۰۰IU | ۵۰% |
ویتامین E | ۳۰IU | ۱۰۰% |
نیاسین | ۵۰mg | ۵۰% |
ویتامین B۶ | ۵mg | ۵۰% |
ویتامین C | ۶۰mg | ۱۰۰% |
منیزیم | ۱۴۰mg | ۳۵% |
زینک | ۱۵mg | ۱۰۰% |
مس | ۱mg | ۵۰% |
پانتوتنیک اسید | ۲۵mg | ۵۰% |
آهن | ۵mg | ۲۸% |
فولیک اسید | ۴۰۰mcg | ۱۰۰% |
ویتامین B۱۲ | ۱۰mcg | ۱۶۷% |
بیوتین | ۳۰۰mcg | ۱۰۰% |
ید | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
نحوه مصرف:
ک پیمانه از پودر را با ۵۰۰ میلی لیتر آب سرد یا شیر مخلوط کرده و ۲ تا ۳ بار در روز میل کنید.
برند |
فارماتک |
---|
حمل و نقل کالا
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فارماتک تاپ گینر 4540 گرمی شکلاتی” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.